自动分类代替手动分类
为主动维护 (PM) 方案制定计划并付诸实践。开始前,您需要一些功能来让图像处理和检查流程设置工作变得轻松。有了 TiS75+,实施预防性维护计划就变得简单易行了。
资产标记功能用于轻松对比一段时间内的资产图像。
扫描各资产上的二维码可以创建时间轴用于定期检查。
使用所节省的时间(平均节省 25% 的热图整理时间)来分析资产图像的温度变化趋势、诊断问题并在问题演变成故障前解决问题。
TiS75+ 介绍
此新款 Fluke 热成像仪秉承我们的理念“让客户得到物超所值的产品”。Fluke TiS75+ 提供的功能将帮助您解决在现场可能遇到的几乎所有问题。除了上述特性,TiS75+ 还具有以下功能:
IS3 和 AVI 视频录制
数据流
384 x 288 红外分辨率
测量温度可高达 550 °C
露点计算
主要特性 | TiS75+ |
红外分辨率 | 384 x 288 (110,592 像素) |
IFOV | 1.91 mRad |
视场角 | 42° x 30° |
对焦系统 | 手动对焦和 1 米焦距标记 |
无线连接 | 有,兼容 PC、iPhone?和 iPad?(iOS 4s 及以上)、Android™ 4.3 及以上,以及 WiFi 和 LAN (如有) |
兼容 Fluke Connect app | 有*,将热像仪连接至智能手机,自动将获得的图像上传至 Fluke Connect 应用程序,进行保存和分享 |
Fluke Connect Assets 可选软件 | 有*,将图像分配给资产并创建工作单。方便比较同一个位置的测量类型 — 无论是机械、电气还是红外图像 |
设备智能识别技术(Asset Tagging) | 扫描二维码(QR code)并利用 Fluke Connect™ 自动整理和填充热像图。 |
IR-Fusion 红外可见光融合技术 | AutoBlend™连续融合在 0 %至 100 %范围内连续可调,1%步进。为红外图像增加可见光背景细节 |
画中画(PIP) | 有 |
显示 | 3.5" (8.9 cm 横屏)触摸屏,640 x 480 LCD |
人体工程学设计 | 设计用于单手操作 |
热灵敏度 | 0.04℃(40 mk) |
水平和跨度调节 | 流畅的自动和手动缩放 |
手动模式下快速自动重新缩放 | 有 |
最小跨度(手动模式) | 3 °C |
最小跨度(自动模式) | 5°C |
内置数码相机(可见光) | 5 百万像素 |
帧频 | 9 Hz 或 27 Hz 型号 |
露点计算 | 有,摄像机内置 |
内部存储 | 4G 内存 |
外部存储 | ≥4 GB SD 存储卡(>1000 幅图像) |
图像捕获、查看、保存方法 | 单手拍摄、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射测量 BMP 或 JPEG,或全辐射测量 is2 |
查看存储器图像 | 有 |
软件 | Fluke Connect 桌面软件 — 完整的分析和报告软件,可访问 Fluke Connect 系统 |
在 PC 上分析和存储辐射数据 | 有 |
Fluke Connect 软件导出文件格式 | is3、is2、BMP、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
语音注释 | 有。最长 60 秒录音,通过蓝牙(Bluetooth)音频配置文件(HSP)连接到外部设备。 |
IR-PhotoNotes | 有。IS2 文件中可附加最多 3 幅用户可选的可见光 图像。 |
文字注释 | 捕获 IS2 图像后,用户可利用屏幕键盘输入一条注 释。 |
视频记录和格式 | 标准和辐射视频。avi 和 is3 格式。 |
远端控制操作 | 有 |
自动捕获(温度和间隔) | 有。以用户可选的时间间隔捕获 IS2 或 JPEG 文 件。 |
电池(可现场更换,可充电) | 锂离子可充电电池 |
电池使用时间 | ≥3.5 小时连续工作,WiFi 关闭(实际寿命取决于设 置和使用情况) |
电池充电时间 | ≤2.5 小时完全充满 |
电池充电系统 | Ti SBC3B 双座电池充电器或热像仪内充电 |
交流工作 | 包含电源、通用适配器输出:15 VDC,2 A |
节能 | 用户可选择休眠和关机 |
温度量程(-10 °C 以下未校准) | -20 °C 至 550 °C |
精度 | ±2 °C 或 2 % (取大值) |
通过屏幕修正发射率 | 有。包含 10 种最常用材料的发射率,以及 可在 0.01 至 1.00 之间进行数字调节,0.01 步进 |
通过屏幕进行反射背景温度补偿 | 有 |
通过屏幕进行透射率修正 | 有 |
标准调色板 | 6 种 |
颜色报警 | 有用户可选的高温点和低温点、范围内部/外部颜色报警。根据温度限制哪些像素用调色板颜色绘制,从而更改红外热图的颜色量子化。 |
红外谱带 | 约 8-14μm |
工作温度 | -10 °C 至 50 °C |
储存温度 | -20 °C 至 50 °C |
相对湿度 | 10 %至 95 %,无凝结 |
测量点温度 | 中心点(不可移动) |
用户可定义标记 | 有。5 个可调节标记点,每个标记点一个像素。位置可调节。标记点的温度值显示在屏幕上。用 户可选择打开/关闭每个标记的显示。 |
用户自定义测量框 | 有。5 个用户可调节矩形。大小和位置可调节。矩形统计数值显示在屏幕上:最小/最大/平均温度。用户可选择打开/关闭每个标记的显示。 |
硬携包 | 坚固硬质便携箱、便携软包,含可调节腕带 |
安全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 级 |
电磁兼容 | IEC 61326-1:便携电磁环境;IEC 61326-2-2 CISPR 11:1 组,A 类 |
澳大利亚 RCM | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | 47 CFR 15 Subpart C Sections 15.207、 15.209、 15.249 |
振动 | 10 Hz 至 150 Hz,0.15 mm,IEC 60068-2-6 |
冲击 | 30 g,11 ms,IEC 60068-2-27 |
跌落 | 工程设计可承受 2 米跌落 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 约 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm |
重量(含电池) | ≤2.27 kg |
防护等级 | IP54 |
质保 | 两年质保(标配) |
建议校准周期 | 2 年(正常工作和正常老化情况下) |
支持的语言 | 捷克文、英文、芬兰文、法文、德文、匈牙利文、意大利文、日文、韩文、波兰文、葡萄牙 文、俄文、简体中文、西班牙文、瑞典文、繁体 中文、土耳其文 |
RoHS 合规性 | 有 |
订购信息:FLK-TIS75+ 热像仪: |
FLK-TIS75+ 27HZ包括:
|
FLK-TIS75+ 27HZ包括:
|
可选配件FLK-BLUETOOTH 蓝牙耳机 : |
FLK-TI-TRIPOD3 三脚架安装配件 |
BOOK-ITP 热成像原理简介书 |
FLK-TI-SBP3 其他智能型电池 |
FLK-TI-SBC3B 智能型电池充电器 |
TI-CAR CHARGER 车载充电器 |
资料更新中......
手机:18948326615
座机:0755-82773833
传真:0755-82773833
邮箱:18948326615@163.com
地址:深圳市福田区福田社区贝底田坊504